宿州云計算數(shù)據(jù)中心機房改造提升項目(五期) 中標候選人公示 | |||||||
招標項目名稱 | 宿州云計算數(shù)據(jù)中心機房改造提升項目(五期) | ||||||
招標項目編號 | NJHYSZ2025103 | 招標方式 | 邀請招標 | ||||
招標人 | 名稱 | 宿州華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 | |||||
地址 | 宿州市高新區(qū)華瑞科技園3號樓 | ||||||
聯(lián)系人及電話 | 薛工 | 18326973527 | |||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 南京和陽工程管理有限公司 | |||||
地址 | 宿州市勝利路小區(qū)15棟401室 | ||||||
聯(lián)系人及電話 | 王剛 | 18715579739 | |||||
經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人 | |||||||
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||||
單位名稱 | 新疆聯(lián)海創(chuàng)智信息科技有限公司 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 銀鵬科技有限公司 | ||||
地址 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街258號數(shù)碼港大廈9層寫字間908-5室 | 北京市石景山區(qū)阜石路165號院1號樓1001室 | 云南省昆明市高新區(qū)和成國際研發(fā)中心A幢22層2210號、2211號、2212號 | ||||
響應招標文件要求的資格、能力 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | ||||
投標報價(元) | 3257375.74 | 3273460.94 | 3243968.85 | ||||
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 | ||||
質(zhì)量標準 | 符合國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收標準規(guī)范合格標準 | 符合國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收標準規(guī)范合格標準 | 符合國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收標準規(guī)范合格標準 | ||||
經(jīng)評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業(yè)績 | / | / | / | ||||
項目經(jīng)理 (負責人) | 姓名 | 張小波 | 劉士彬 | 羅向明 | |||
證書名稱 | 機電工程二級建造師 | 機電工程二級建造師 | 機電工程二級建造師 | ||||
證書注冊編號 | 新265151540741 | 京1112017201742616 | 云2532013202159812 | ||||
綜合評估得分(分) | 98.77 | 97.07 | 96.36 | ||||
公示時間 | 2025年07月07日至2025年07月10日 | ||||||
招標代理費 | 按招標文件約定支付 | ||||||
提出異議的渠道和方式
| 招標人 | 代理機構(gòu) | |||||
受理單位 | 宿州華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 | 受理單位 | 南京和陽工程管理有限公司 | ||||
單位具體地址 | 宿州市高新區(qū)華瑞科技園3號樓 | 單位具體地址 | 宿州市勝利路小區(qū)15棟401室 | ||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系人 | 王剛 | |||||
聯(lián)系電話 | 18326973527 | 聯(lián)系電話 | 18715579739 | ||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | 34957363@qq.com | ||||
各投標單位如對評審結(jié)果有異議或質(zhì)疑,可在中標候選人公示期內(nèi),以書面形式向招標人或其委托的招標代理機構(gòu)提出。 如公示期內(nèi)無有效質(zhì)疑,本評審結(jié)果自動轉(zhuǎn)為中標結(jié)果。涉及違法違規(guī)或?qū)φ袠巳舜饛筒唤邮艿目上蛴嘘P(guān)行政監(jiān)督部門提出書面投訴。 | |||||||